Container-Gebühren
Container-Gebühren, Kosten und Maße
CONTAINER-GEBÜHREN, KOSTEN UND MASSE
Die Preise unserer Bio- und Restabfall-Container bzw. Mulden sowie die genauen Maße können der aufgeführten Tabelle entnommen werden. Die Containerpreise für Restabfall setzen sich aus der Leistungsgebühr und der Grundgebühr zusammen.
Containergröße | Länge | Höhe | Höhe Ladekante | Boden Länge | Breite |
---|---|---|---|---|---|
3,0 m3 | 2,60 m | 1,00 m | 0,72 m | 1,70 m | 1,85 m |
5,5 m3 | 3,20 m | 1,30 m | 0,95 m | 2,00 m | 1,85 m |
7,0 m3 | 3,60 m | 1,50 m | 1,25 m | 2,00 m | 1,85 m |
9,0 m3 | 3,90 m | 1,70 m | 1,55 m | 2,00 m | 1,85 m |
15,0 m3 | 6,50 m | 1,20 m | 0,30 m | 6,50 m | 2,50 m |
36,0 m3 | 6,50 m | 2,40 m | 0,30 m | 6,50 m | 2,50 m |
FRAGEN? WIR SIND FÜR SIE DA!
Das Team vom Abfuhr- und Containerdienst beantwortet gern Ihre Fragen.